| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 时间 | 主题 | 主持人 | 报告人 | 报告题目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日上午 | 08:40-09:10 | 共享模式企业变革 | 杨东 | 吴炯 | 信息技术革命推动的公司形态变革及其治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:10-09:40 | 吉余峰 | 共享经济背景下中国商业银行转型分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40-10:10 | 于君英 | 共享经济模式下的企业转型升级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10-10:20 | 茶歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20-10:50 | 共享经济运营决策 | 吉余峰 | 杨东 | 共享电动汽车的运营研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50-11:20 | 郑斐峰 | 共享电动汽车的清洁服务排程问题探讨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20-11:50 | 宫汝凯 | 共享经济中的匹配和定价策略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 下午 | 13:30-14:00 | 共享物流运作优化 | 刘长奎 | 王文杰 | 互联网+共享物流运作优化策略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00-14:30 | 贺卫 | 信息(知识、经验)分享——“志愿者之家”公益平台建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30-15:00 | 周建亨 | 基于社群互动的社交媒体消费者口碑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00-15:10 | 茶歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10-15:40 | 共享活动客户分析 | 周建亨 | 杨帅 | 顾客为什么忠诚?基于关系利益视角共享经济服务行业的忠诚度研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40-16:10 | 夏鑫 | 从纯共享到伪共享:消费者参与的影响要素分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:10-16:40 | 刘长奎 | 共享经济下的资产价值计量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40-16:45 |
| 郑斐峰 |
| “共享经济”研讨会闭幕 |