管理 学院博士生(预)答辩公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 导师 | 论文题目 |
1 | 阿赛邦 | 410002 | 企业管理 | 顾庆良 | 加蓬供应链效率评估研究 |
2 | 李志远 | 106941 | 企业管理 | 孙明贵 | 基于关系嵌入的客户知识管理绩效影响机制研究 |
3 | 何琦 | 1099202 | 企业管理 | 高长春 | 创意产品市场价值实现机制及价值评估研究 |
4 | 钱成 | 106937 | 企业管理 | 顾庆良 | 铁矿石定价机制研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩时间:2013年10月18日 上午8:30- | |||||
答辩地点:旭日楼107室 |
管理 学院博士生(预)答辩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 导师 | 论文题目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 朱丹* | 1109094 | 企业管理 | 顾晓敏 | 企业研发预算管理与产品创新绩效关系研究——基于管理控制理论的视角 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 甘昌盛 | 108276 | 企业管理 | 顾晓敏 | 于利益相关者理论的企业环境竞争力研究 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 汪立元 | 108280 | 企业管理 | 顾晓敏 | 国企高管经济责任审计评价 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 薛绯 | 107262 | 企业管理 | 顾晓敏 | 基于财务风险防范的战略预算管理评价与优化研究 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序号 姓名 学号 学科专业 导师 论文题目 5 颜莉 1099100 企业管理 高长春 模块化视角下时尚产业组织价值创新能力评价体系研究 6 孙莹 1109142 顾晓敏 税收激励政策对企业创新绩效的影响研究 7 姜晓璐 1099204 徐明稚 高校知识资本投入管理研究 注:加*者为预答辩 答辩时间:2013年10月29日 上午8:30- | |||||||||||||||||||||||||||||
答辩地点:旭日楼107室 |
管理 学院博士生预答辩公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 导师 | 论文题目 |
1 | 李义敏 | 1109078 | 企业管理 | 沈蕾 | 嵌入情景视角下的品牌态度理论:原型构念和阶层差异 |
2 | 姜晶 | 1109143 | 企业管理 | 顾庆良 | 体验质量的中介作用及其营销传播效用的实现路径研究 |
3 | 郑兴友 | 1109083 | 企业管理 | 顾庆良 | 营销渠道的冲突与管理研究——基于电信运营商与代理商合作博弈的实证分析 |
4 | 刘奕 | 1109095 | 企业管理 | 顾庆良 | “云时代”企业危机传播机理及管理研究 |
5 | 许衍凤 | 1109093 | 企业管理 | 赵晓康 |
老字号品牌延伸对品牌形象的影响研究——契合度的视角
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩时间:2013年10月30日 下午1:30- | |||||
答辩地点:旭日楼107室 |
管理 学院博士生预答辩公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 学科专业 | 导师 | 论文题目 |
1 | 赖然 | 1109144 | 企业管理 | 徐明 | 服务企业的服务创新管理机制研究 |
2 | 赵丽缦 | 1109141 | 企业管理 | 顾庆良 | 社会创业国际化影响因素分析——基于151位社会创业者的实证研究 |
3 | 孙燕燕 | 1109080 | 企业管理 | 戴昌钧 | 环境、福利导向的生产率及其在经济发展评价中的应用 |
4 | 苏云霞 | 1099087 | 企业管理 | 孙明贵 | 基于根植性的企业外部互补性资产管理研究 |
5 | 李杰 | 408004 | 企业管理 | 赵晓康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辩时间:2013年10月31日 下午1:30- | |||||
答辩地点:旭日楼107室 |