经旭日工商管理学院对博士申请材料初步审查,现公布通过材料初审、进入下一轮考核考生名单。
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 英语水平考核 |
1 | 汤淼 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
2 | 陈海军 | 管理科学与工程 | 免试 |
3 | 王诣铭 | 管理科学与工程 | 免试 |
4 | 徐小燕 | 管理科学与工程 | 免试 |
5 | 朱可可 | 管理科学与工程 | 免试 |
6 | 李丹 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
7 | 谢蕾 | 管理科学与工程 | 免试 |
8 | 王志鑫 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
9 | 时萌楠 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
10 | 范昊雯 | 管理科学与工程 | 免试 |
11 | 亓洪胜 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
12 | 胡彦勇 | 管理科学与工程 | 免试 |
13 | 滕婕 | 管理科学与工程 | 免试 |
14 | 丁捷频 | 管理科学与工程 | 免试 |
15 | 张慧 | 管理科学与工程 | 免试 |
16 | 毋博 | 管理科学与工程 | 免试 |
17 | 刘云 | 管理科学与工程 | 免试 |
18 | 张伟罡 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
19 | 韩媛雯 | 管理科学与工程 | 免试 |
20 | 吴小红 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
21 | 黄冬宏 | 管理科学与工程 | 参加考试 |
22 | 马吉平 | 机械 | 免试 |
23 | 朱叶 | 工商管理 | 参加考试 |
24 | 李晓钰 | 工商管理 | 参加考试 |
25 | 郑骆平 | 工商管理 | 免试 |
26 | 赵晓阳 | 工商管理 | 免试 |
27 | 郑惠 | 工商管理 | 免试 |
28 | 于家珺 | 工商管理 | 免试 |
29 | 陈宇鈜 | 工商管理 | 免试 |
30 | 姚楠 | 工商管理 | 参加考试 |
31 | 孙万芹 | 工商管理 | 免试 |
32 | 赵楠 | 工商管理 | 免试 |
33 | 朱炳昇 | 工商管理 | 免试 |
34 | 仓依林 | 工商管理 | 免试 |
35 | 王俊龙 | 工商管理 | 参加考试 |
36 | 王伯英 | 工商管理 | 免试 |
37 | 李卓 | 工商管理 | 参加考试 |
38 | 崔燚 | 工商管理 | 参加考试 |
39 | 张海洋 | 工商管理 | 免试 |
40 | 朱磊 | 工商管理 | 免试 |
41 | 曹宵情 | 工商管理 | 免试 |
42 | 丛厚阳 | 工商管理 | 免试 |
43 | 仲颖佳 | 工商管理 | 免试 |
44 | 王震 | 工商管理 | 免试 |
45 | 宋开阳 | 工商管理 | 参加考试 |
46 | 李梦婷 | 工商管理 | 免试 |
47 | 朱四伟 | 工商管理 | 参加考试 |
48 | 潘骁 | 工商管理 | 免试 |
49 | 高庆祝 | 工商管理 | 参加考试 |
50 | 张茗 | 工商管理 | 免试 |
东华大学旭日工商管理学院
2019年12月31日