准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 总成绩 | 录取意见 | 备注 | |
102557000002249 | 孙媛媛 | 女 | 产业经济学 | 605.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003544 | 余志恒 | 男 | 产业经济学 | 582.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003542 | 赵锦锦 | 女 | 产业经济学 | 582.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000964 | 徐一鸣 | 女 | 产业经济学 | 561.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005616 | 刘站 | 男 | 产业经济学 | 497.80 | 建议录取 | 士兵计划 | 102557000003611 | 沈琦琦 | 女 | 管理科学与工程 | 565.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000953 | 乔存蛟 | 女 | 管理科学与工程 | 565.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000950 | 徐朗 | 男 | 管理科学与工程 | 559.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000959 | 鲁仕雪 | 女 | 管理科学与工程 | 558.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004068 | 梅秀刚 | 男 | 管理科学与工程 | 557.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004751 | 苏成卉 | 女 | 管理科学与工程 | 556.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003062 | 刘玲 | 女 | 管理科学与工程 | 552.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003151 | 李咏维 | 女 | 管理科学与工程 | 552.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005240 | 代廷婷 | 女 | 管理科学与工程 | 550.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004070 | 毛玉杰 | 女 | 管理科学与工程 | 548.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000400 | 董晨光 | 男 | 管理科学与工程 | 539.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003966 | 汪宝妹 | 女 | 管理科学与工程 | 535.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004630 | 傅长涛 | 男 | 管理科学与工程 | 535.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006433 | 胡思玲 | 女 | 国际贸易学 | 571.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004323 | 张芬芬 | 女 | 国际贸易学 | 549.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004512 | 汪菲 | 女 | 国际贸易学 | 554.60 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000006112 | 郭瑞霞 | 女 | 国际商务 | 601.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005100 | 徐倩倩 | 女 | 国际商务 | 565.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003583 | 赵婷婷 | 女 | 国际商务 | 565.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006665 | 杨书袖 | 女 | 国际商务 | 562.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003788 | 鲁锶涵 | 女 | 国际商务 | 551.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005222 | 伍芸菲 | 女 | 国际商务 | 549.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005662 | 姬玲玲 | 女 | 国际商务 | 546.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003892 | 费曼莉 | 女 | 国际商务 | 543.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002332 | 吴菁菁 | 女 | 国际商务 | 536.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003890 | 柏书伟 | 男 | 国际商务 | 535.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000877 | 李勇学 | 男 | 国际商务 | 531.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002959 | 吴雨婷 | 女 | 国际商务 | 531.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005635 | 朱颖 | 女 | 国际商务 | 530.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006610 | 曾嘉炜 | 男 | 国际商务 | 527.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003891 | 张海燕 | 女 | 国际商务 | 524.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000972 | 汪泳 | 男 | 国际商务 | 529.60 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000006097 | 高美玲 | 女 | 会计学 | 573.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000001008 | 任士奇 | 女 | 会计学 | 565.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000463 | 孙小慧 | 女 | 会计学 | 555.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005843 | 张远方 | 女 | 技术经济及管理 | 565.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000981 | 倪杨 | 男 | 金融学 | 582.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003202 | 袁翠云 | 女 | 金融学 | 565.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005424 | 高思恩 | 男 | 金融学 | 554.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000427 | 吴锦 | 男 | 金融学 | 540.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006122 | 史维玮 | 女 | 金融专硕 | 552.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000001001 | 叶贇 | 男 | 金融专硕 | 551.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004124 | 陈静 | 女 | 金融专硕 | 550.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000001005 | 林佳怡 | 女 | 金融专硕 | 548.30 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000006195 | 库玉玲 | 女 | 金融专硕 | 535.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000003965 | 周婷婷 | 女 | 金融专硕 | 525.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004477 | 刘慧燕 | 女 | 金融专硕 | 522.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004325 | 胡演 | 男 | 金融专硕 | 542.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004123 | 方娅萍 | 女 | 金融专硕 | 532.40 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000963 | 陈霖 | 男 | 金融专硕 | 549.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000976 | 夏天怡 | 女 | 金融专硕 | 520.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000003834 | 欧阳 | 男 | 金融专硕 | 503.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000006477 | 韩羽茜 | 女 | 金融专硕 | 530.40 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004344 | 万宇 | 女 | 金融专硕 | 515.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000002904 | 陈骁 | 男 | 金融专硕 | 536.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000967 | 陈杰 | 女 | 金融专硕 | 517.60 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000005415 | 许红娜 | 女 | 金融专硕 | 530.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000966 | 陈雨 | 男 | 金融专硕 | 527.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000000442 | 刘一策 | 男 | 金融专硕 | 519.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004445 | 冯梅 | 女 | 金融专硕 | 505.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000003553 | 金宁宁 | 女 | 金融专硕 | 522.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004076 | 巩超 | 女 | 旅游管理 | 564.70 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000003320 | 陈敏艳 | 女 | 旅游管理 | 561.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000005504 | 魏琦 | 女 | 旅游管理 | 560.80 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004347 | 许雨晴 | 女 | 旅游管理 | 557.20 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000003155 | 张朝翔 | 男 | 企业管理 | 593.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006171 | 陈婷婷 | 女 | 企业管理 | 592.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005505 | 高唯唯 | 女 | 企业管理 | 590.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005330 | 刘子栋 | 男 | 企业管理 | 586.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002914 | 陆晚亭 | 女 | 企业管理 | 578.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004417 | 赵颖惠 | 女 | 企业管理 | 576.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004345 | 董纪良 | 男 | 企业管理 | 574.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006588 | 高英杰 | 女 | 企业管理 | 567.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003978 | 吴瑶 | 女 | 企业管理 | 567.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003557 | 何伶俐 | 女 | 企业管理 | 565.90 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006549 | 罗涌泉 | 男 | 世界经济 | 532.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002907 | 史修国 | 男 | 世界经济 | 550.00 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000006066 | 李新 | 女 | 统计学 | 556.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000410 | 贾远远 | 男 | 物流工程 | 534.40 | 建议录取 | 院内调剂 | 102557000004456 | 奚庆庆 | 男 | 物流工程 | 591.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004593 | 肖芬 | 女 | 物流工程 | 590.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003584 | 吴越仪 | 女 | 物流工程 | 582.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003585 | 傅雨 | 女 | 物流工程 | 581.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000001097 | 郑瑶 | 女 | 物流工程 | 581.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000001089 | 孟阳 | 女 | 物流工程 | 570.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006660 | 李尚坤 | 男 | 物流工程 | 570.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004960 | 于震 | 女 | 物流工程 | 566.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005101 | 张丽萍 | 女 | 物流工程 | 564.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004187 | 华德友 | 男 | 物流工程 | 562.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002964 | 蒋帅杰 | 男 | 物流工程 | 562.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003012 | 陈玲 | 女 | 物流工程 | 557.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005103 | 李潇 | 女 | 物流工程 | 551.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004523 | 童伟 | 男 | 物流工程 | 549.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005223 | 韩宁 | 女 | 物流工程 | 547.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004963 | 寻楠 | 女 | 物流工程 | 546.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000000890 | 祝珍珍 | 女 | 物流工程 | 544.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005102 | 孙金晓 | 女 | 物流工程 | 542.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002962 | 张钰 | 女 | 物流工程 | 541.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003222 | 豆思淼 | 女 | 物流工程 | 539.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000005104 | 高欣怡 | 女 | 物流工程 | 537.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003618 | 王晨铖 | 女 | 物流工程 | 536.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006184 | 王燕 | 女 | 物流工程 | 534.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002241 | 施景华 | 男 | 物流工程 | 533.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003025 | 张宇梦 | 女 | 物流工程 | 532.60 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000004044 | 陈雪明 | 男 | 物流工程 | 523.20 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000003262 | 曹丽华 | 女 | 物流工程 | 521.00 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000006107 | 黄梦 | 男 | 物流工程 | 513.80 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002313 | 陈思源 | 女 | 物流工程 | 512.40 | 建议录取 | 第一志愿 | 102557000002915 | 顾青青 | 女 |
| 556.60 | 因名额有限不能录取 | 102557000002796 | 谢国强 | 男 |
| 549.00 | 因名额有限不能录取 | 102557000005425 | 何新月 | 女 |
| 548.60 | 因名额有限不能录取 | 102557000003440 | 孙秋云 | 女 |
| 538.80 | 因名额有限不能录取 | 102557000000881 | 陈雷芃 | 女 |
| 529.60 | 复试不及格不能录取 | 102557000003780 | 陈岩松 | 男 |
| 516.00 | 复试不及格不能录取 | 102557000005796 | 张仲伟 | 女 |
| 514.40 | 复试不及格不能录取 | 102557000006844 | 侯迪雅 | 女 |
| 486.40 | 复试不及格不能录取 | 102557000003785 | 庄琳 | 女 |
| 488.80 | 复试不及格不能录取 | 102557000004045 | 蒋军 | 男 |
| 519.00 | 复试不及格不能录取 | 102557000004800 | 杨殿玲 | 女 |
| 498.40 | 复试不及格不能录取 | 102557000002333 | 袁姗姗 | 女 |
| 497.40 | 复试不及格不能录取 | 102557000003091 | 孙倩 | 女 |
| 494.20 | 复试不及格不能录取 | 102557000002619 | 谷莹 | 女 |
| 484.40 | 复试不及格不能录取 |
电话:021-62373621
|